风力自锁防爬器工程案例
风力自锁防爬器是我公司创新研发的用于轨行式设备抗风防滑的安全防护装置,具有安装使用简单、可靠性强、可增强设备作业防风等级、提高设备利用率等优点。
- 工程业绩
随着客户单位对防风安全重视程度的不断提升,我公司的风力自锁防爬器以其“卓越的品质和可靠的服务”赢得了全球市场的认可。防爬器系列产品不仅在国内受到青睐,也在国际市场上广受好评,被广泛应用于世界各地的港口和货场,为提高作业安全性和效率做出了显著的贡献。
表1:部分工程业绩
年份 | 数量(套) | 配套设备 | 客户单位 | 备注 |
2017 | 1 | 门座机 | 湛江港(集团)股份有限公司 |
|
2018 | 4 | 门座机 | 上海振华重工(集团)张家港港机有限公司 |
|
2018 | 1 | 门座机 | 南京港机重工制造有限公司 |
|
2018 | 1 | 卸船机 | 广州港新沙港务有限公司 |
|
2019 | 1 | 岸桥 | 广州港南沙港务有限公司 |
|
2019 | 1 | 门座机 | 广东永通起重机械股份有限公司 |
|
2019 | 8 | 门座机 | 上海振华重工(集团)张家港港机有限公司 |
|
2019 | 2 | 门座机/卸船机 | 湛江港(集团)股份有限公司 |
|
2019 | 3 | 门座机 | 青岛海西重机有限责任公司 |
|
2019 | 2 | 门座机 | 厦门港务海宇码头有限公司 |
|
2019 | 15 | 门座机 | 湛江港(集团)股份有限公司 |
|
2020 | 4 | 岸桥 | 广州港南沙港务有限公司 |
|
2019 | 1 | 岸桥 | 辽宁港口集团有限公司 |
|
2020 | 1 | 门座机 | 上海振华重工(集团)张家港港机有限公司 |
|
2020 | 10 | 门座机 | 南京港机重工制造有限公司 |
|
2020 | 4 | 卸船机 | 上海振华重工(集团)张家港港机有限公司 |
|
2020 | 2 | 岸桥 | 广州港南沙港务有限公司 |
|
2020 | 2 | 门座机 | 上海振华重工(集团)张家港港机有限公司 |
|
2020 | 8 | 门座机 | 北部湾港防城港码头有限公司 |
|
2020 | 1 | 岸桥 | 深圳赤湾 |
|
2020 | 4 | 岸桥 | 广州港南沙港务有限公司 |
|
2020 | 1 | 卸船机 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2021 | 3 | 卸船机 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 |
|
2021 | 1 | 卸船机 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
|
2021 | 1 | 岸桥 | CICT |
|
2021 | 3 | 门座机 | 湖南中铁五新重工有限公司 |
|
2021 | 1 | 岸桥 | 锦州港股份有限公司 |
|
2021 | 8 | 门座机 | 日照港集团/岚山股份有限公司 |
|
2021 | 2 | 门座机 | 湖南中铁五新重工有限公司 |
|
2021 | 1 | 岸桥 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2021 | 3 | 岸桥 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2021 | 2 | 岸桥 | 南沙海港集装箱码头有限公司 |
|
2021 | 5 | 岸桥 | 辽港控股(营口)有限公司 |
|
2021 | 2 | 场桥 | 北部湾港防城港码头有限公司 |
|
2022 | 1 | 岸桥 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2021 | 1 | 岸桥 | 三一海洋重工有限公司 |
|
2022 | 8 | 卸船机 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
|
2022 | 1 | 卸船机 | 青岛港通泽商贸有限公司 |
|
2022 | 1 | 岸桥 | 三一海洋重工有限公司 |
|
2022 | 2 | 门座机 | 青岛海西重机有限责任公司 |
|
2022 | 1 | 卸船机 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2022 | 3 | 卸船机 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2022 | 1 | 岸桥 | 青岛港通泽商贸有限公司 |
|
2022 | 2 | 门座机 | 广东永通起重机械股份有限公司 |
|
2023 | 3 | 岸桥 | 日照港集装箱发展股份有限公司 |
|
2023 | 6 | 卸船机 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2023 | 1 | 门座机 | 上海港凌科技发展有限公司 |
|
2023 | 1 | 岸桥 | 山东陆海重工有限公司 |
|
2023 | 1 | 门座机 | 青岛港湾职业技术学院 |
|
2023 | 2 | 门座机 | 青岛海西重机有限责任公司 |
|
2023 | 3 | 卸船机 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
|
2023 | 2 | 门座机 | 天津金岸重工有限公司 |
|
2023 | 2 | 桥吊 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2023 | 1 | 岸桥 | 江苏盐城港控股集团有限公司 |
|
2023 | 12 | 门座机 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2023 | 1 | 岸桥 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2023 | 1 | 岸桥 | 蛇口集装箱码头有限公司 |
|
2023 | 2 | 卸船机 | 布勒(无锡) 商业有限公司 |
|
2023 | 6 | 卸船机 | 湛江港(集团)股份有限公司 |
|
2023 | 2 | 门座机 | 汉班托塔国际港口集团有限公司 |
|
2024 | 6 | 门座机 | 南京港机重工制造有限公司 |
|
2024 | 8 | 门座机 | 江苏连云港港口股份有限公司 |
|
2024 | 2 | 卸船机 | 华电重工股份有限公司 |
|
2024 | 2 | 岸桥 | 山东港口职业教育集团有限公司 |
|
2024 | 2 | 卸船机 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
|
2024 | 1 | 门座机 | 太原重工集团有限公司 |
|
2024 | 2 | 卸船机 | 江苏兴旺物流有限公司 |
|
2024 | 8 | 门机 | 南京港机重工制造有限公司 |
|
2024 | 4 | 龙门吊 | 扬州中远海运重工有限公司 |
|
2024 | 10 | 岸桥 | 科伦坡国际集装箱码头(CICT) |
|
2024 | 14 | 岸桥/门机 | 大连中远海运重工有限公司 |
|
2024 | 2 | 门机 | 唐山港集团信息技术有限公司 |
|
2024 | 4 | 门机 | 上海振华重工(集团)有限公司 |
|
2024 | 1 | 卸船机 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
|
2024 | 2 | 卸船机 | 江阴苏龙热电有限公司 |
|
2024 | 10 | 门机 | 日照港集团股份有限公司 |
|
2024 | 1 | 岸桥 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
|
- 风力自锁防爬器工程案例(现场实拍)

欢迎新老客户莅临或来电洽谈合作!
- 产品介绍下载>>风力自锁防爬器_产品介绍.pdf
关键词:
风力自锁防爬器
设备
防风
上一页:
下一页: